DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB SEMARANG
TARGET PENDAPATAN Rp. 2.175.756.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG/GAJI Rp.7.622.347.000
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | NAMA PPTK | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. | Pengelolaan Surat Menyurat | 12.446.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
2. | Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi, Komunikasi, SDA dan Listrik | 79.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
3. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor | 17.040.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
4. | Penyediaan Logistik Kantor | 388.580.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
5. | Penatausahaan Administrasi Keuangan | 36.400.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM | ||
6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
7. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 110.292.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
8. | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran | 5.627.748.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9. | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | 0 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
10. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 132.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 11. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 58.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
12. | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 855.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 13. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.815.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 14. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 15.000.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM |
6 | Program Perencanaan | 15. | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 14.262.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM |
7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 16. | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 2.031.000.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST |
17. | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | 2.019.797.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST | ||
18. | Bimbingan Teknis Persampahan | 45.017.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
19. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 95.200.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST | ||
20. | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan | 4.069.818.000 | Edy Nuryanto,SST,MT | ||
8 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 21. | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 154.750.000 | Johan Setyabudi,S.Hut,Msi |
22. | Koordinasi Penilaian Langit Biru | 50.821.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
23. | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 946.250.000 | Laila Isnaina Fatimah, ST,Mec.Dev | ||
24. | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 142.157.000 | Jermia Jalu Wicaksono, SKM,M.Kes | ||
25. | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 49.641.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
26. | Pengkajian Dampak Lingkungan | 23.437.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
27. | Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih | 37.570.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
28. | Koordinasi Penyusunan AMDAL | 47.993.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
29. | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | 118.379.000 | Yusa Eko Saputro, ST . M . Si | ||
30. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH | 1.080.000 | Laila Isnaina Fatimah, ST,Mec.Dev | ||
9 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 31. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 56.376.000 | Yusa Eko Saputro, ST . M . Si |
32. | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA | 50.100.000 | Yusa Eko Saputro, ST . M . Si | ||
33. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | 249.271.000 | Johan Setyabudi,S.Hut,Msi | ||
10 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 34 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 105.190.000 | Yusa Eko Saputro, ST . M . Si |
11 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 35. | Udara Akibat Aktivitas Industri | 45.549.000 | Laila Isnaina Fatimah, ST,Mec.Dev |
36. | Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran | 134.238.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
TOTAL BELANJA LANGSUNG | 17.006.072.000 | ||||
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG | 24.628.419.000 | ||||
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
Ttd,
RINI ISWOROWATI, S.Sos,MM
NIP. 197003071992032006