DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB SEMARANG
TARGET PENDAPATAN Rp. 1.656.696.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG/GAJI Rp.8.264.464.000
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | NAMA PPTK | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. | Pengelolaan Surat Menyurat | 17.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
2. | Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi, Komunikasi, SDA dan Listrik | 90.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
3. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
4. | Penyediaan Logistik Kantor | 390.840.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
5. | Penatausahaan Administrasi Keuangan | 55.000.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM | ||
6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
7. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 150.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
8. | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran | 5.123.578.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9. | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | 100.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
10. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 11. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 114.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
12. | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM | ||
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 13. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 82.500.000 | Ninik Wahyuni, SH,MM |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 14. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 17.000.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM |
6 | Program Perencanaan | 15. | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 25.000.000 | Rini Isworowati,S.Sos,MM |
7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 16. | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 7.958.044.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST |
17. | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | 1.488.072.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST | ||
18. | Bimbingan Teknis Persampahan | 200.000.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
19. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 190.000.000 | Agus Dwi Cahyadi, ST | ||
20. | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan | 4.220.000.000 | Edy Nuryanto,SST,MT | ||
8 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 21. | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 225.000.000 | Johan Setyabudi,S.Hut,Msi |
22. | Koordinasi Penilaian Langit Biru | 70.000.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
23. | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 465.000.000 | Laila Isnaina Fatimah, ST,Mec.Dev | ||
24. | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 120.000.000 | Jermia Jalu Wicaksono, SKM,M.Kes | ||
25. | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 80.000.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
26. | Pengkajian Dampak Lingkungan | 110.000.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
27. | Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih | 80.000.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
28. | Koordinasi Penyusunan AMDAL | 60.000.000 | Deazy Rahmawati, ST,Msi | ||
9 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 29. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 140.000.000 | Yusa Ekosaputro, ST . M . Si |
30. | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA | 50.000.000 | Yusa Ekosaputro, ST . M . Si | ||
31. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | 568.579.000 | Johan Setyabudi,S.Hut,Msi | ||
10 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 32 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 175.000.000 | Yusa Ekosaputro, ST . M . Si |
11 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 33. | Udara Akibat Aktivitas Industri | 120.000.000 | Laila Isnaina Fatimah, ST,Mec.Dev |
34. | Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran | 659.782.000 | Eka Yuliyanti,S.Si,MM | ||
TOTAL BELANJA LANGSUNG | 23.289.395.000 | ||||
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG | 31.553.859.000 | ||||
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
Ttd,
RINI ISWOROWATI, S.Sos,MM
NIP. 197003071992032006