|
Nama | : | ARUM CHOIRUN NISA, S.T. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 10 April 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | Deazy Rahmawati, S.T, M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Pengendali Dampak Lingkungan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 16 Desember 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina/IVa | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | WIDIYANI SUMARSONO, S.T. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Pembinaan dan Pengawasan Lingkunga Hidup | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | semarang 09-05-1993, 09 Mei 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | Heni Kusmiyawati S.T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Pengendali Dampak Lingkungan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Klaten, 26 Februari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / IIIC | |
| Lihat Detail » |