|
Nama | : | Subandhono, ST, MM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengendali Dampak Lingkungan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Dumai, Riau, 04 April 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I / III d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | RINA WULANARUM, S.T. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Pengelolaan Sampah | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | semarang , 11 Mei 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / IIIa | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | VERONICA ENDAH NIKEN SARI, S.T. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Katimja Konservasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang , 14 November 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKO PUJIYONO, S.M. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Staff Umpeg | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Grobogan , 05 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |